山田新聞店で扱っている新聞の一覧です。
誌 名 | 金 額 | 単 価 | 発行日等 |
---|---|---|---|
※信濃毎日 統合 | 3,400 | 150 | 休刊日除く毎日 |
※信濃毎日 夕刊 | 1,000 | 60 | 日祝祭日除く毎日 |
※朝日新聞 | 3,500 | 160 | 休刊日除く毎日 |
朝日ウイークリー | 1,300 | 340 | 日発行(金) |
週刊 碁 | 330 | 月発行 | |
※朝日小学生 | 1,769 | 72 | 休刊日除く毎日 |
朝日中高生 | 985 | 255 | 日発行(土) |
週刊朝日 | 火発行 | ||
アエラ | 日発行 | ||
※日刊スポーツ | 3,353 | 150 | 休刊日除く毎日 |
※ジャパンタイムズ | 6,500 | 260 | 休刊日除く毎日 |
※日刊工業 | 5,200 | 260 | 土・日休み |
※農業新聞 | 2,623 | 130 | 休刊日除く毎日 |
※電波新聞 | 5,143 | 262 | 土・日休み |
※日刊自動車 | 5,770 | 256 | 日祭日休み |
※繊研新聞 | 4,629 | 235 | 土・日休み |
※新建joho | 5,400 | 月~土発行 | |
※長野日報(上伊那) | 1,800 | 90 | 休刊日除く毎日 |
※みのわ新聞 | 1,680 | 80 | |
※たつの新聞 | 1,840 | 80 | |
※市民新聞 下諏訪 | 1,680 | 70 | |
※長野日報(諏訪版) | 2,674 | ||
新聞名の頭に※がついている新聞は軽減税率8%の新聞です。 |