誌名 | 金額 | 単価 | 発行日等 |
---|---|---|---|
※信濃毎日 セット | 4,400 | 150 | 休刊日除く毎日 |
※信濃毎日 統合 | 3,400 | 150 | 休刊日除く毎日 |
※信濃毎日 夕刊 | 1,000 | 60 | 日祝祭日除く毎日 |
※朝日新聞 | 3,093 | 150 | 休刊日除く毎日 |
朝日ウイークリー | 1,016 | 270 | 日発行(金) |
NYTW | 210 | 日発行 | |
週刊 碁 | 280 | 月発行 | |
※朝日小学生 | 1,769 | 72 | 休刊日除く毎日 |
朝日中高生 | 985 | 255 | 日発行(土) |
週刊朝日 | 火発行 | ||
アエラ | 日発行 | ||
朝日出版物 | |||
※日刊スポーツ | 3,353 | 140 | 休刊日除く毎日 |
週刊ST | 1,132 | 300 | 毎週金曜日 |
JPオンサンデー | 280 | 土付け発行(金) | |
※ジャパンタイムズ | 5,660 | 230 | 休刊日除く毎日 |
※株式新聞 | 3,910 | 180 | 土・日休み |
※日刊工業 | 4,721 | 240 | 土・日休み |
※農業新聞 | 2,623 | 97 | 休刊日除く毎日 |
※電波新聞 | 5,143 | 262 | 土・日休み |
※日刊自動車 | 5,770 | 256 | 日祭日休み |
※繊研新聞 | 4,089 | 215 | 土・日休み |
額絵・天声人語 | |||
※新建joho | 5,400 | 月~土発行 | |
※長野日報(上伊那) | 1,800 | 90 | 休刊日除く毎日 |
※日本経済新聞 | 4,000 | 180 | |
※スポニチ | 3,353 | 140 | |
※MJ | 2,097 | 170 | |
※みのわ新聞 | 1,680 | 80 | |
※たつの新聞 | 1,840 | 80 | |
※市民新聞 下諏訪 | 1,680 | 70 | |
※南箕輪新聞 | 1,680 | 80 | |
わたしのカレンダー | |||
記念日新聞 | |||
※長野日報(諏訪版) | 2,674 | ||
新聞名の頭に※がついている新聞は軽減税率8%の新聞です。 |